| Gesamt Stunden | 7 Stunden | 721 Stunden |
| Hersteller: | INTEL |
|---|---|
| Prozessor: | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7200 @ 2.53GHz (2 CPUs) |
| Speicher: | 3324MB RAM |
| Festplatte: | 250 GB |
| Grafikkarte: | NVIDIA GeForce 9600 GT |
| Bildschirm: | SyncMaster 2233SW,SyncMaster Magic CX2233SW(Digital) |
| Soundkarte: | Logitech USB Headset |
| Lautsprecher/Kopfhörer: | |
| Tastatur: | |
| Maus: | |
| Mauspad: | |
| Betriebssystem: | |
| Mainboard: | |
| Gehäuse: |
| Danny | online | |
| Australia | ||
|
|
11 Std. | |
| 9-20 Tash | online | |
| Australia | ||
|
|
22 Std. | |
| jelloempire | offline | |
| Australia | ||
| highvoltage7177 | online | |
| Australia | ||
| The Arbitrary | online | |
| Australia | ||
|
|
9 Std. | |