[PDE]Agnese
 
Bildschirmaufnahmen
Es sind keine Screenshots zum Anzeigen vorhanden
Server Favoriten
Spiel Server Spieler
Call of Duty 4: Modern Warfare Multiplayer hu club27 Return of Zombie Ops | Powered by club27.hu 41/64
Anschliessen!
Spieltyp: surv
Karte: mp_doowood
IP: 95.140.34.152
Port: 30005
Spieler Frags Ping
fly!ngH!GH 16179 60
bot4704 0 0
bot6875 0 0
bot1108 0 0
bot7560 0 0
bot3525 0 0
bot604 0 0
bot9780 100 0
bot6854 0 0
bot6074 0 0
bot5531 0 0
bot5975 0 0
bot6144 0 0
bot9124 0 0
bot3250 0 0
bot8391 67 0
bot5676 104 0
bot6479 0 0
bot3502 0 0
bot864 0 0
bot3921 0 0
bot6622 0 0
bot2330 99 0
bot9199 0 0
bot4803 0 0
bot6271 0 0
bot6974 0 0
bot131 0 0
bot7747 0 0
bot7619 0 0
bot5879 0 0
bot6463 0 0
bot3907 0 0
bot4337 0 0
bot7572 0 0
bot1468 0 0
bot9445 0 0
bot9758 0 0
bot2832 0 0
bot7882 0 0
bot5833 0 0
Call of Duty 4: Modern Warfare Multiplayer hu (offline) n/a
Anschliessen!
IP: 91.82.84.214
Port: 28991
Call of Duty 4: Modern Warfare Multiplayer hu NL`.' @ NoLife-Tea m Reign of the undead 2.1 Server # pwd by diodahost.tk 40/64
Anschliessen!
Spieltyp: surv
Karte: mp_fnrp_supermario
IP: 78.131.88.222
Port: 28962
Spieler Frags Ping
bot6201 0 999
bot6202 0 999
bot6203 0 999
bot6204 0 999
bot6205 0 999
bot6206 0 999
bot6207 0 999
bot6208 0 999
bot6209 0 999
bot6210 0 999
bot6211 0 999
bot6212 0 999
bot6213 0 999
bot6214 0 999
bot6215 0 999
bot6216 0 999
bot6217 0 999
bot6218 0 999
bot6219 0 999
bot6220 0 999
bot6221 0 999
bot6222 0 999
bot6223 0 999
bot6224 0 999
bot6225 0 999
bot6226 0 999
bot6227 0 999
bot6228 0 999
bot6229 0 999
bot6230 0 999
bot6231 0 999
bot6232 0 999
bot6233 0 999
bot6234 0 999
bot6235 0 999
bot6236 0 999
bot6237 0 999
bot6238 0 999
bot6239 0 999
bot6240 0 999
Call of Duty 4: Modern Warfare Multiplayer hu ROTU 2.2 Zombies OPX.HU 40/64
Anschliessen!
Spieltyp: FFA
Karte: mp_fnrp_bridge
IP: 87.229.120.59
Port: 28960
Spieler Frags Ping
bot1 0 999
bot2 0 999
bot3 0 999
bot4 0 999
bot5 0 999
bot6 0 999
bot7 0 999
bot8 0 999
bot9 0 999
bot10 0 999
bot11 0 999
bot12 0 999
bot13 0 999
bot14 0 999
bot15 0 999
bot16 0 999
bot17 0 999
bot18 0 999
bot19 0 999
bot20 0 999
bot21 0 999
bot22 0 999
bot23 0 999
bot24 0 999
bot25 0 999
bot26 0 999
bot27 0 999
bot28 0 999
bot29 0 999
bot30 0 999
bot31 0 999
bot32 0 999
bot33 0 999
bot34 0 999
bot35 0 999
bot36 0 999
bot37 0 999
bot38 0 999
bot39 0 999
bot40 0 999
Call of Duty 4: Modern Warfare Multiplayer hu (offline) n/a
Anschliessen!
IP: 188.127.139.166
Port: 28966
Call of Duty 4: Modern Warfare Multiplayer hu - | XFederation#1 | - Zombies With [DEFIANT] Extension 2.2 24/44
Anschliessen!
Spieltyp: surv
Karte: mp_surv_re4village
IP: 87.229.108.70
Port: 28000
Spieler Frags Ping
bot38793 0 999
bot38794 0 999
bot38795 0 999
bot38796 0 999
bot38797 0 999
bot38798 0 999
bot38799 0 999
bot38800 0 999
bot38801 0 999
bot38802 0 999
bot38803 0 999
bot38804 0 999
bot38805 0 999
bot38806 0 999
bot38807 0 999
bot38808 0 999
bot38809 0 999
bot38810 0 999
bot38811 0 999
bot38812 0 999
bot38813 0 999
bot38814 0 999
bot38815 0 999
bot38816 0 999
Call of Duty 4: Modern Warfare Multiplayer hu - | XFederation#2 | - Zombies With [DEFIANT] Extension 2.2 24/44
Anschliessen!
Spieltyp: surv
Karte: mp_fnrp_soccer_rev enge
IP: 87.229.108.70
Port: 28002
Spieler Frags Ping
bot12001 0 999
bot12002 0 999
bot12003 0 999
bot12004 0 999
bot12005 0 999
bot12006 0 999
bot12007 0 999
bot12008 0 999
bot12009 0 999
bot12010 0 999
bot12011 0 999
bot12012 0 999
bot12013 0 999
bot12014 0 999
bot12015 0 999
bot12016 0 999
bot12017 0 999
bot12018 0 999
bot12019 0 999
bot12020 0 999
bot12021 0 999
bot12022 0 999
bot12023 0 999
bot12024 0 999
Call of Duty 4: Modern Warfare Multiplayer si why[?]clan CoD4 Rotu 2 Beta Server # 50/64
Anschliessen!
Spieltyp: TDM
Karte: mp_surv_tunnel
IP: 188.230.184.191
Port: 28966
Spieler Frags Ping
bot1201 0 999
bot1202 0 999
bot1203 0 999
bot1204 0 999
bot1205 0 999
bot1206 0 999
bot1207 0 999
bot1208 0 999
bot1209 0 999
bot1210 0 999
bot1211 0 999
bot1212 0 999
bot1213 0 999
bot1214 0 999
bot1215 0 999
bot1216 0 999
bot1217 0 999
bot1218 0 999
bot1219 0 999
bot1220 0 999
bot1221 0 999
bot1222 0 999
bot1223 0 999
bot1224 0 999
bot1225 0 999
bot1226 0 999
bot1227 0 999
bot1228 0 999
bot1229 0 999
bot1230 0 999
bot1231 0 999
bot1232 0 999
bot1233 0 999
bot1234 0 999
bot1235 0 999
bot1236 0 999
bot1237 0 999
bot1238 0 999
bot1239 0 999
bot1240 0 999
bot1241 0 999
bot1242 0 999
bot1243 0 999
bot1244 0 999
bot1245 0 999
bot1246 0 999
bot1247 0 999
bot1248 0 999
bot1249 0 999
bot1250 0 999
Call of Duty 4: Modern Warfare Multiplayer hu ModBase.hu RotU Server @ SynHosting 36/52
Anschliessen!
Spieltyp: FFA
Karte: mp_surv_vault
IP: 94.199.178.232
Port: 28965
Spieler Frags Ping
bot28081 0 999
bot28082 0 999
bot28083 0 999
bot28084 0 999
bot28085 0 999
bot28086 0 999
bot28087 0 999
bot28088 0 999
bot28089 0 999
bot28090 0 999
bot28091 0 999
bot28092 0 999
bot28093 0 999
bot28094 0 999
bot28095 0 999
bot28096 0 999
bot28097 0 999
bot28098 0 999
bot28099 0 999
bot28100 0 999
bot28101 0 999
bot28102 0 999
bot28103 0 999
bot28104 0 999
bot28105 0 999
bot28106 0 999
bot28107 0 999
bot28108 0 999
bot28109 0 999
bot28110 0 999
bot28111 0 999
bot28112 0 999
bot28113 0 999
bot28114 0 999
bot28115 0 999
bot28116 0 999
Call of Duty 4: Modern Warfare Multiplayer tr FFC ROTU ULTIMATE special version New Gunz and New shop 30/64
Anschliessen!
Spieltyp: surv
Karte: mp_surv_bjwifi_bea ch
IP: 94.102.15.59
Port: 28961
Spieler Frags Ping
bot3061 0 999
bot3062 0 999
bot3063 0 999
bot3064 0 999
bot3065 0 999
bot3066 0 999
bot3067 0 999
bot3068 0 999
bot3069 0 999
bot3070 0 999
bot3071 0 999
bot3072 0 999
bot3073 0 999
bot3074 0 999
bot3075 0 999
bot3076 0 999
bot3077 0 999
bot3078 0 999
bot3079 0 999
bot3080 0 999
bot3081 0 999
bot3082 0 999
bot3083 0 999
bot3084 0 999
bot3085 0 999
bot3086 0 999
bot3087 0 999
bot3088 0 999
bot3089 0 999
bot3090 0 999
Call of Duty 4: Modern Warfare Multiplayer us [=GuM=] RotU 2.2 Zombie Bots! GumClan.org | Hosted by StarFPS.com 20/40
Anschliessen!
Spieltyp: surv
Karte: mp_fnrp_2013
IP: 206.217.141.134
Port: 1024
Spieler Frags Ping
bot261 0 999
bot262 0 999
bot263 0 999
bot264 0 999
bot265 0 999
bot266 0 999
bot267 0 999
bot268 0 999
bot269 0 999
bot270 0 999
bot271 0 999
bot272 0 999
bot273 0 999
bot274 0 999
bot275 0 999
bot276 0 999
bot277 0 999
bot278 0 999
bot279 0 999
bot280 0 999
Call of Duty 4: Modern Warfare Multiplayer gb =N.W.A.= Rotu 2.2 ROTU 2 @ 109.70.148.89:2892 5 www.noobswithatt itude.org 35/55
Anschliessen!
Spieltyp: surv
Karte: mp_surv_bakaara_n
IP: 109.70.148.89
Port: 28950
Spieler Frags Ping
bot571 0 999
bot572 0 999
bot573 0 999
bot574 0 999
bot575 0 999
bot576 0 999
bot577 0 999
bot578 0 999
bot579 0 999
bot580 0 999
bot581 0 999
bot582 0 999
bot583 0 999
bot584 0 999
TC Ninja 145900 46
->EPC<- Bongo 105700 67
palacs 113160 63
biggmuff 9300 48
bot585 0 999
S1CCMADE 87700 218
bot586 0 999
bot587 0 999
bot588 0 999
bot589 0 999
bot590 0 999
bot591 0 999
bot592 0 999
bot593 0 999
bot594 0 999
bot595 0 999
bot596 0 999
bot597 0 999
bot598 0 999
bot599 0 999
bot600 0 999
Call of Duty 4: Modern Warfare Multiplayer hu (offline) n/a
Anschliessen!
IP: 188.127.139.166
Port: 28970
Call of Duty: World at War Multiplayer nl (offline) n/a
Anschliessen!
IP: 213.163.83.192
Port: 28960
Call of Duty: World at War Multiplayer de (offline) n/a
Anschliessen!
IP: 84.201.1.61
Port: 28960
Call of Duty: World at War Multiplayer gb (offline) n/a
Anschliessen!
IP: 92.48.91.104
Port: 1024
Call of Duty: World at War Multiplayer cz (offline) n/a
Anschliessen!
IP: 89.187.135.147
Port: 28912
Call of Duty: World at War Multiplayer nl (offline) n/a
Anschliessen!
IP: 213.163.83.191
Port: 28961
Call of Duty: World at War Multiplayer de (offline) n/a
Anschliessen!
IP: 176.9.54.140
Port: 28700
Call of Duty: World at War Multiplayer de (offline) n/a
Anschliessen!
IP: 83.141.25.211
Port: 28930
Call of Duty: World at War Multiplayer nl (offline) n/a
Anschliessen!
IP: 213.163.83.191
Port: 28960
Call of Duty: World at War Multiplayer de (offline) n/a
Anschliessen!
IP: 176.9.54.140
Port: 28704
Computer Ausstattung
Hersteller:
Prozessor:
Intel s1155 Core i3 2125 3,30GHz/3MB BX80623I32125 Intel Processzor
Speicher:
Festplatte:
Grafikkarte:
Gainward 550GTX Ti 1024MB PCIe DVI HDMI GDDR5 Gainward 2050 PCIe Videokártya
Bildschirm:
LG E2251VR-BN 21,6 Super Slim LED 1920x1080 5ms DSUB DVI HDMI LG LED Monitor
Soundkarte:
Lautsprecher/Kopfhärer:
Tastatur:
Maus:
Mauspad:
Betriebssystem:
Mainboard:
Asus P8H61-M R3.0 s1155 Alaplap H61 DDR3 mATX Asus Alaplap
Gehäuse:
 
Mini Aktivitäts Bericht
 
[PDE]Agnese spielte zum ersten Mal "Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto IV"
 
[PDE]Agnese hat 4 neue(n) Favoriten hinzugefägt Call of Duty 4: Modern Warfare Multiplayer Call of Duty 4: Modern Warfare Multiplayer Server:
94.199.178.232:28965, 188.230.184.191:28966, 94.102.15.59:28961, und 206.217.141.134:1024

 
[PDE]Agnese ist nun befreundet mit Csabika
 
[PDE]Agnese spielte zum ersten Mal "Alice: Madness Returns Alice: Madness Returns"
 
[PDE]Agnese hat 1 neue(n) Favoriten hinzugefägt Call of Duty 4: Modern Warfare Multiplayer Call of Duty 4: Modern Warfare Multiplayer Server:
109.70.148.89:28950

BESONDERES EVENT
Clans & Gilden
PDE The Perfect Dark Elite 54 Mitglieder
Spitzname: [PDE]Agnese
Call of Duty of The World 238 Mitglieder
Spitzname: [PDE]Agnese
PDE Mod, Admins, FullAdmins and Friends Mod 23 Mitglieder
Spitzname: [PDE]Agnese

Freunde

jonbelize offline
Belize / Unknown
 
[PDE]Stratokaster offline
Italy
 
LamboSANardo offline
Unknown
 
Kiskutya offline
Gy / Hungary
 
mimi1975 offline
Slovakia