| Gesamt Stunden | 12 Stunden | 542 Stunden |
| Hersteller: | Gigabyte Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| Prozessor: | Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz (2 CPUs), ~1.6GHz |
| Speicher: | 4096MB DDR2 System RAM |
| Festplatte: | 500 GB |
| Grafikkarte: | ATI Radeon HD 4670 + 512MB DDR3 Dedicated RAM |
| Bildschirm: | 19" Samsung Plug&Play Monitor |
| Soundkarte: | Speakers (Realtek High Definition Audio) |
| Lautsprecher/Kopfhörer: | Normal Logitech Headphones and Speakers |
| Tastatur: | USB Root Hub |
| Maus: | USB Root Hub |
| Mauspad: | Desk |
| Betriebssystem: | Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_rtm.090713-1255) |
| Mainboard: | ASUS P5Q SE/R |
| Gehäuse: | Standerd $50 case with 550 wats |
| KurseWorD | offline | |
| Australia | ||
|
|
26 Std. | |
| ZaDoW | offline | |
| Australia | ||
| SlurmNator | online | |
| Melbourne / Australia | ||
|
|
2 Std. | |
| fullysick88 | online | |
| Australia | ||
|
|
13 Std. | |